Gynopedia needs your support! Please consider contributing content, translating a page, or making a donation today. With your support, we can sustain and expand the website. Gynopedia has no corporate sponsors or advertisers. Your support is crucial and deeply appreciated.

Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 500 results in range #1 to #500.

View (previous 500 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Chateal‏‎ (09:17, 1 March 2016)
  2. California‏‎ (12:42, 29 June 2016)
  3. Marmara‏‎ (13:25, 29 June 2016)
  4. Search‏‎ (13:57, 29 June 2016)
  5. San Pedro‏‎ (20:12, 3 July 2016)
  6. Sabang (Mindoro)‏‎ (09:41, 5 July 2016)
  7. Sabang (Palawan)‏‎ (09:42, 5 July 2016)
  8. Seville‏‎ (11:21, 5 July 2016)
  9. Kuwait‏‎ (12:44, 5 July 2016)
  10. Israel‏‎ (11:48, 6 July 2016)
  11. Guayaquil‏‎ (06:08, 14 July 2016)
  12. San Jose (Palawan)‏‎ (15:52, 16 July 2016)
  13. Kanto‏‎ (09:50, 23 July 2016)
  14. Victoria (state)‏‎ (11:29, 23 July 2016)
  15. Andean Highlands (Ecuador)‏‎ (11:29, 23 July 2016)
  16. Berlin (state)‏‎ (11:36, 23 July 2016)
  17. Bavaria‏‎ (11:37, 23 July 2016)
  18. Seoul Capital Area‏‎ (11:38, 23 July 2016)
  19. South West Nigeria‏‎ (11:42, 23 July 2016)
  20. North Central Nigeria‏‎ (11:45, 23 July 2016)
  21. Central Mexico‏‎ (11:57, 23 July 2016)
  22. Central Coast (Peru)‏‎ (12:13, 23 July 2016)
  23. Southern Coast (Peru)‏‎ (12:14, 23 July 2016)
  24. Arequipa‏‎ (12:14, 23 July 2016)
  25. Central Thailand‏‎ (12:18, 23 July 2016)
  26. Northern Thailand‏‎ (12:21, 23 July 2016)
  27. Emirate of Dubai‏‎ (12:27, 23 July 2016)
  28. San Jose (California)‏‎ (12:37, 23 July 2016)
  29. Yogyakarta‏‎ (14:58, 25 July 2016)
  30. Kuta (Bali)‏‎ (15:02, 25 July 2016)
  31. Bali‏‎ (15:03, 25 July 2016)
  32. Java‏‎ (15:04, 25 July 2016)
  33. Sumatra‏‎ (15:05, 25 July 2016)
  34. New York‏‎ (10:26, 31 July 2016)
  35. Maharashtra‏‎ (13:01, 2 August 2016)
  36. Catalonia‏‎ (08:15, 8 August 2016)
  37. Lower Egypt‏‎ (09:33, 14 August 2016)
  38. Götaland‏‎ (10:16, 14 August 2016)
  39. England‏‎ (10:34, 14 August 2016)
  40. Cambridge (Ontario)‏‎ (20:18, 14 August 2016)
  41. Tianjin‏‎ (08:43, 17 August 2016)
  42. Guangzhou‏‎ (08:44, 17 August 2016)
  43. Southeast Vietnam‏‎ (15:37, 17 August 2016)
  44. Nanjing‏‎ (15:39, 17 August 2016)
  45. Ningbo‏‎ (15:46, 17 August 2016)
  46. Munich‏‎ (16:47, 17 August 2016)
  47. Northern Vietnam‏‎ (07:39, 19 August 2016)
  48. Texas‏‎ (15:29, 19 August 2016)
  49. Gauteng‏‎ (10:33, 30 August 2016)
  50. United Kingdom‏‎ (09:43, 2 September 2016)
  51. Andino‏‎ (11:31, 6 September 2016)
  52. Île-de-France‏‎ (11:32, 7 September 2016)
  53. Illinois‏‎ (04:54, 16 September 2016)
  54. Southern Rift Valley‏‎ (17:03, 16 September 2016)
  55. Jacksonville‏‎ (04:53, 24 September 2016)
  56. Louisville‏‎ (06:49, 24 September 2016)
  57. Oklahoma City‏‎ (06:50, 24 September 2016)
  58. Las Vegas‏‎ (06:50, 24 September 2016)
  59. Tucson‏‎ (06:53, 24 September 2016)
  60. Providence‏‎ (06:54, 24 September 2016)
  61. Worcester (Massachusetts)‏‎ (06:56, 24 September 2016)
  62. Worcester (England)‏‎ (06:57, 24 September 2016)
  63. Anchorage‏‎ (07:00, 24 September 2016)
  64. Fresno‏‎ (07:01, 24 September 2016)
  65. Denver‏‎ (07:03, 24 September 2016)
  66. Hartford‏‎ (07:03, 24 September 2016)
  67. Bridgeport‏‎ (07:04, 24 September 2016)
  68. Wilmington (Delaware)‏‎ (07:05, 24 September 2016)
  69. Honolulu‏‎ (07:07, 24 September 2016)
  70. Maui‏‎ (07:07, 24 September 2016)
  71. Boise‏‎ (07:08, 24 September 2016)
  72. Baton Rouge‏‎ (07:11, 24 September 2016)
  73. Portland (Maine)‏‎ (07:12, 24 September 2016)
  74. Minneapolis‏‎ (07:13, 24 September 2016)
  75. Jackson (Wyoming)‏‎ (07:14, 24 September 2016)
  76. Jefferson City‏‎ (07:16, 24 September 2016)
  77. Billings‏‎ (07:16, 24 September 2016)
  78. Omaha‏‎ (07:18, 24 September 2016)
  79. Manchester‏‎ (07:19, 24 September 2016)
  80. Manchester (New Hampshire)‏‎ (07:20, 24 September 2016)
  81. Trenton‏‎ (07:21, 24 September 2016)
  82. Newark (New Jersey)‏‎ (07:22, 24 September 2016)
  83. Santa Fe (New Mexico)‏‎ (07:22, 24 September 2016)
  84. Santa Fe (Argentina)‏‎ (07:23, 24 September 2016)
  85. Raleigh‏‎ (07:24, 24 September 2016)
  86. Ann Arbor‏‎ (07:24, 24 September 2016)
  87. Fargo‏‎ (07:25, 24 September 2016)
  88. Columbia (South Carolina)‏‎ (07:26, 24 September 2016)
  89. Sioux Falls‏‎ (07:27, 24 September 2016)
  90. Salt Lake City‏‎ (07:27, 24 September 2016)
  91. Burlington (Vermont)‏‎ (07:28, 24 September 2016)
  92. Richmond (Virginia)‏‎ (07:29, 24 September 2016)
  93. Olympia‏‎ (07:32, 24 September 2016)
  94. Cheyenne‏‎ (07:35, 24 September 2016)
  95. Graz‏‎ (07:45, 24 September 2016)
  96. Ganja‏‎ (07:46, 24 September 2016)
  97. Belmopan‏‎ (07:50, 24 September 2016)
  98. Porto-Novo‏‎ (07:51, 24 September 2016)
  99. Hamilton‏‎ (07:52, 24 September 2016)
  100. Santa Cruz de la Sierra‏‎ (07:54, 24 September 2016)
  101. Perth‏‎ (07:55, 24 September 2016)
  102. Darwin‏‎ (07:55, 24 September 2016)
  103. Plovdiv‏‎ (07:58, 24 September 2016)
  104. Ottawa‏‎ (08:05, 24 September 2016)
  105. Bantam‏‎ (08:13, 24 September 2016)
  106. Avarua‏‎ (08:14, 24 September 2016)
  107. Split‏‎ (08:16, 24 September 2016)
  108. Ostrava‏‎ (08:23, 24 September 2016)
  109. Aarhus‏‎ (08:24, 24 September 2016)
  110. Stanley‏‎ (08:29, 24 September 2016)
  111. Nasinu‏‎ (08:32, 24 September 2016)
  112. Marseille‏‎ (08:37, 24 September 2016)
  113. Thessaloniki‏‎ (08:46, 24 September 2016)
  114. Tamuning‏‎ (08:48, 24 September 2016)
  115. Saint Peter Port‏‎ (08:53, 24 September 2016)
  116. Mashhad‏‎ (08:57, 24 September 2016)
  117. Douglas (Isle of Man)‏‎ (08:59, 24 September 2016)
  118. Jerusalem‏‎ (09:00, 24 September 2016)
  119. Haifa‏‎ (09:00, 24 September 2016)
  120. Milan‏‎ (09:03, 24 September 2016)
  121. Florence‏‎ (09:03, 24 September 2016)
  122. Osaka‏‎ (09:04, 24 September 2016)
  123. Kyoto‏‎ (09:04, 24 September 2016)
  124. Yokohama‏‎ (09:04, 24 September 2016)
  125. Saint Helier‏‎ (09:05, 24 September 2016)
  126. Busan‏‎ (09:08, 24 September 2016)
  127. Jeju Island‏‎ (09:09, 24 September 2016)
  128. Vang Vieng‏‎ (09:18, 24 September 2016)
  129. Tripoli (Lebanon)‏‎ (09:21, 24 September 2016)
  130. Tripoli (Libya)‏‎ (09:22, 24 September 2016)
  131. Vaduz‏‎ (09:22, 24 September 2016)
  132. George Town (Malaysia)‏‎ (09:28, 24 September 2016)
  133. Sikasso‏‎ (09:30, 24 September 2016)
  134. Weno‏‎ (09:34, 24 September 2016)
  135. Palikir‏‎ (09:35, 24 September 2016)
  136. Marrakesh‏‎ (09:39, 24 September 2016)
  137. Yaren‏‎ (09:41, 24 September 2016)
  138. Pokhara‏‎ (09:42, 24 September 2016)
  139. Rotterdam‏‎ (09:44, 24 September 2016)
  140. Wellington‏‎ (09:45, 24 September 2016)
  141. Islamabad‏‎ (09:47, 24 September 2016)
  142. Ngerulmud‏‎ (09:49, 24 September 2016)
  143. Saint Marino‏‎ (10:01, 24 September 2016)
  144. Pikine‏‎ (10:03, 24 September 2016)
  145. Bern‏‎ (10:12, 24 September 2016)
  146. Damascus‏‎ (10:13, 24 September 2016)
  147. Aleppo‏‎ (10:13, 24 September 2016)
  148. Dodoma‏‎ (10:15, 24 September 2016)
  149. Chaguanas‏‎ (10:17, 24 September 2016)
  150. Odessa‏‎ (10:21, 24 September 2016)
  151. Abu Dhabi‏‎ (10:22, 24 September 2016)
  152. Vatican City‏‎ (10:24, 24 September 2016)
  153. Maracaibo‏‎ (10:25, 24 September 2016)
  154. Sana'a‏‎ (10:25, 24 September 2016)
  155. Kano‏‎ (18:48, 24 September 2016)
  156. Hyattsvile‏‎ (18:30, 28 September 2016)
  157. Hilton Head‏‎ (18:32, 28 September 2016)
  158. Central Highlands‏‎ (16:06, 1 October 2016)
  159. Luzon‏‎ (14:31, 5 October 2016)
  160. Western Netherlands‏‎ (16:13, 12 October 2016)
  161. Pampas‏‎ (16:05, 18 October 2016)
  162. Louisiana‏‎ (17:18, 16 November 2016)
  163. Portland‏‎ (07:59, 25 January 2017)
  164. Indianapolis‏‎ (07:41, 9 February 2017)
  165. Mérida (Yucatan)‏‎ (05:20, 13 February 2017)
  166. United States Template‏‎ (06:42, 5 March 2017)
  167. Translate test16‏‎ (19:44, 6 March 2017)
  168. Translate test16/ru‏‎ (19:47, 6 March 2017)
  169. Translate test16/en‏‎ (19:47, 6 March 2017)
  170. Melbourne/en‏‎ (09:00, 8 March 2017)
  171. Mumbai/en‏‎ (14:44, 8 March 2017)
  172. India/en‏‎ (14:45, 8 March 2017)
  173. Auckland/en‏‎ (15:22, 8 March 2017)
  174. Edinburgh‏‎ (15:30, 8 March 2017)
  175. Edinburgh/en‏‎ (17:57, 8 March 2017)
  176. Jakarta/en‏‎ (22:09, 8 March 2017)
  177. Los Angeles/en‏‎ (05:29, 9 March 2017)
  178. New Zealand/en‏‎ (10:58, 9 March 2017)
  179. Ubud/en‏‎ (11:55, 9 March 2017)
  180. Memphis‏‎ (19:07, 11 March 2017)
  181. Rabat/en‏‎ (12:58, 12 March 2017)
  182. Ontario‏‎ (15:28, 14 March 2017)
  183. Tunisia/en‏‎ (18:42, 14 March 2017)
  184. Dublin/en‏‎ (20:01, 14 March 2017)
  185. Women on waves‏‎ (03:06, 15 March 2017)
  186. Hamilton, ontario‏‎ (03:08, 15 March 2017)
  187. Japan/en‏‎ (12:18, 17 March 2017)
  188. Italy/fr‏‎ (08:52, 27 March 2017)
  189. Rome/fr‏‎ (20:03, 28 March 2017)
  190. Rome/en‏‎ (20:10, 28 March 2017)
  191. France/en‏‎ (07:37, 29 March 2017)
  192. Lyon‏‎ (14:03, 29 March 2017)
  193. Rabat/fr‏‎ (19:36, 30 March 2017)
  194. Brisbane‏‎ (11:34, 11 April 2017)
  195. Italy/en‏‎ (14:41, 22 May 2017)
  196. Ireland/en‏‎ (15:59, 22 May 2017)
  197. London/en‏‎ (17:18, 22 May 2017)
  198. New Zealand/fr‏‎ (18:08, 30 May 2017)
  199. Birmingham (England)‏‎ (13:43, 15 June 2017)
  200. Strasbourg‏‎ (12:32, 24 June 2017)
  201. Warsaw‏‎ (18:22, 2 July 2017)
  202. Columbus‏‎ (17:37, 25 August 2017)
  203. Bangladesh/en‏‎ (09:29, 18 September 2017)
  204. United Arab Emirates/en‏‎ (16:45, 21 September 2017)
  205. Beirut/en‏‎ (17:14, 21 September 2017)
  206. Lebanon/en‏‎ (17:43, 21 September 2017)
  207. Kraków‏‎ (22:33, 25 September 2017)
  208. Betio‏‎ (18:42, 27 September 2017)
  209. /index.php‏‎ (21:10, 9 October 2017)
  210. Madrid‏‎ (13:52, 14 October 2017)
  211. Bethlehem‏‎ (22:27, 22 October 2017)
  212. Canberra‏‎ (20:11, 3 November 2017)
  213. Pyongyang‏‎ (16:44, 8 November 2017)
  214. Kuala Lumpur‏‎ (15:51, 19 November 2017)
  215. Ho Chi Minh City/en‏‎ (09:31, 4 December 2017)
  216. Saint Petersburg‏‎ (09:49, 4 December 2017)
  217. Mombasa‏‎ (10:13, 4 December 2017)
  218. Athens‏‎ (18:04, 10 December 2017)
  219. Norway‏‎ (16:25, 9 January 2018)
  220. Dhaka/en‏‎ (19:29, 9 January 2018)
  221. Dhaka/ru‏‎ (19:29, 9 January 2018)
  222. Copenhagen‏‎ (18:26, 23 January 2018)
  223. Denmark‏‎ (18:31, 23 January 2018)
  224. Orlando‏‎ (19:24, 2 February 2018)
  225. Ubud‏‎ (06:30, 22 February 2018)
  226. Rennes‏‎ (14:04, 27 February 2018)
  227. DIU (stérilet)‏‎ (15:02, 27 February 2018)
  228. Homebirth in France‏‎ (16:40, 27 February 2018)
  229. Baltimore‏‎ (02:54, 5 March 2018)
  230. London‏‎ (18:31, 23 April 2018)
  231. Ulaanbaatar‏‎ (16:42, 29 June 2018)
  232. Mongolia‏‎ (16:43, 29 June 2018)
  233. Shanghai‏‎ (18:20, 9 July 2018)
  234. Beijing‏‎ (18:20, 9 July 2018)
  235. Bishkek‏‎ (18:44, 9 July 2018)
  236. Kyrgyzstan‏‎ (18:45, 9 July 2018)
  237. Georgetown (Guyana)‏‎ (13:38, 10 July 2018)
  238. Guyana‏‎ (13:39, 10 July 2018)
  239. Japan‏‎ (22:20, 15 July 2018)
  240. Portugal‏‎ (10:51, 16 July 2018)
  241. Lisbon‏‎ (10:52, 16 July 2018)
  242. China‏‎ (02:57, 31 July 2018)
  243. Germany‏‎ (16:33, 5 August 2018)
  244. Berlin‏‎ (16:55, 5 August 2018)
  245. Hamburg‏‎ (22:58, 8 August 2018)
  246. Mechai‏‎ (00:32, 12 August 2018)
  247. Addis Ababa‏‎ (03:19, 17 August 2018)
  248. Ethiopia‏‎ (03:21, 17 August 2018)
  249. Amman‏‎ (15:44, 18 August 2018)
  250. Jordan‏‎ (15:46, 18 August 2018)
  251. Namibia‏‎ (23:04, 28 August 2018)
  252. Windhoek‏‎ (23:05, 28 August 2018)
  253. Kigali‏‎ (23:12, 28 August 2018)
  254. Rwanda‏‎ (23:12, 28 August 2018)
  255. Guadalajara‏‎ (00:38, 30 August 2018)
  256. Dhaka/fr‏‎ (07:37, 7 September 2018)
  257. Bangladesh/fr‏‎ (07:39, 7 September 2018)
  258. Bangkok/fr‏‎ (07:55, 7 September 2018)
  259. United Arab Emirates/fr‏‎ (07:58, 7 September 2018)
  260. TestDonationPage‏‎ (15:14, 7 September 2018)
  261. ThankYou‏‎ (21:21, 19 September 2018)
  262. Tunisia/fr‏‎ (08:23, 20 September 2018)
  263. Tunis/fr‏‎ (08:23, 20 September 2018)
  264. South Korea/fr‏‎ (08:43, 20 September 2018)
  265. Berlin/fr‏‎ (21:38, 9 October 2018)
  266. Bangkok/en‏‎ (01:52, 11 October 2018)
  267. Mongolia/en‏‎ (01:55, 11 October 2018)
  268. Chiang Mai/en‏‎ (02:00, 11 October 2018)
  269. Berlin/de‏‎ (03:05, 13 October 2018)
  270. Stockholm/en‏‎ (03:07, 13 October 2018)
  271. Germany/fr‏‎ (03:07, 13 October 2018)
  272. Indonesia/en‏‎ (03:13, 13 October 2018)
  273. Ulaanbaatar/en‏‎ (03:27, 13 October 2018)
  274. Hamburg/en‏‎ (03:36, 13 October 2018)
  275. Vietnam/en‏‎ (03:37, 13 October 2018)
  276. Berlin/en‏‎ (03:37, 13 October 2018)
  277. Germany/en‏‎ (19:33, 13 October 2018)
  278. Donate‏‎ (09:41, 15 October 2018)
  279. Argentina/en‏‎ (20:28, 20 October 2018)
  280. Argentina/fr‏‎ (01:44, 22 October 2018)
  281. Amsterdam‏‎ (11:11, 29 October 2018)
  282. Netherlands‏‎ (23:39, 8 November 2018)
  283. Hungary‏‎ (04:05, 20 November 2018)
  284. Vientiane‏‎ (04:20, 20 November 2018)
  285. Myanmar‏‎ (05:03, 20 November 2018)
  286. Yangon‏‎ (05:03, 20 November 2018)
  287. Doha‏‎ (05:15, 20 November 2018)
  288. Qatar‏‎ (05:15, 20 November 2018)
  289. Bucharest‏‎ (05:18, 20 November 2018)
  290. Romania‏‎ (05:18, 20 November 2018)
  291. Moscow‏‎ (05:32, 20 November 2018)
  292. South Africa‏‎ (05:47, 20 November 2018)
  293. Johannesburg‏‎ (05:48, 20 November 2018)
  294. Cape Town‏‎ (05:48, 20 November 2018)
  295. Uruguay‏‎ (05:57, 20 November 2018)
  296. Montevideo‏‎ (05:57, 20 November 2018)
  297. Tanzania‏‎ (11:12, 24 November 2018)
  298. Dar es Salaam‏‎ (11:13, 24 November 2018)
  299. Taiwan‏‎ (14:16, 24 November 2018)
  300. Stockholm‏‎ (13:12, 26 November 2018)
  301. Ankara‏‎ (00:06, 9 December 2018)
  302. Manila‏‎ (21:00, 11 December 2018)
  303. Philippines‏‎ (21:02, 11 December 2018)
  304. Sri Lanka‏‎ (15:21, 12 December 2018)
  305. Serbia‏‎ (15:33, 12 December 2018)
  306. Brussels‏‎ (12:04, 14 December 2018)
  307. Willemstad‏‎ (21:04, 16 December 2018)
  308. Nicosia‏‎ (03:27, 17 December 2018)
  309. Cayenne‏‎ (02:46, 18 December 2018)
  310. St. George's‏‎ (03:44, 18 December 2018)
  311. Rome‏‎ (10:32, 19 December 2018)
  312. Italy‏‎ (10:34, 19 December 2018)
  313. Almaty‏‎ (12:03, 19 December 2018)
  314. Tel Aviv‏‎ (21:00, 19 December 2018)
  315. Mamoudzou‏‎ (02:47, 23 December 2018)
  316. Chişinău‏‎ (03:20, 23 December 2018)
  317. Managua‏‎ (18:52, 24 December 2018)
  318. Cebu City‏‎ (18:57, 25 December 2018)
  319. Saint-Denis‏‎ (09:06, 27 December 2018)
  320. São Tomé‏‎ (11:04, 27 December 2018)
  321. Dushanbe‏‎ (12:22, 29 December 2018)
  322. New Haven‏‎ (13:52, 29 December 2018)
  323. Lebanon/fr‏‎ (10:50, 30 December 2018)
  324. Beirut/fr‏‎ (10:51, 30 December 2018)
  325. Charlotte‏‎ (11:02, 30 December 2018)
  326. Tashkent‏‎ (11:15, 30 December 2018)
  327. Port Vila‏‎ (11:40, 30 December 2018)
  328. Vilnius‏‎ (11:50, 30 December 2018)
  329. Virginia Beach‏‎ (11:59, 30 December 2018)
  330. Newark (England)‏‎ (12:02, 30 December 2018)
  331. Waterloo (Ontario)‏‎ (12:04, 30 December 2018)
  332. Tórshavn‏‎ (12:22, 30 December 2018)
  333. Christchurch‏‎ (12:28, 30 December 2018)
  334. Jackson (Mississippi)‏‎ (12:38, 30 December 2018)
  335. Madison (Wisconsin)‏‎ (12:40, 30 December 2018)
  336. Mykonos‏‎ (12:45, 30 December 2018)
  337. Santorini‏‎ (12:46, 30 December 2018)
  338. Ashgabat‏‎ (10:21, 3 January 2019)
  339. Baghdad‏‎ (10:33, 3 January 2019)
  340. Belize City‏‎ (09:19, 4 January 2019)
  341. Brades‏‎ (00:51, 8 January 2019)
  342. Brno‏‎ (01:11, 8 January 2019)
  343. Faisalabad‏‎ (01:41, 8 January 2019)
  344. Djibouti‏‎ (01:42, 8 January 2019)
  345. Flying Fish Cove‏‎ (01:48, 8 January 2019)
  346. George Town (Cayman Islands)‏‎ (01:59, 8 January 2019)
  347. Sweden‏‎ (02:04, 8 January 2019)
  348. Gothenburg‏‎ (02:42, 8 January 2019)
  349. Grenoble‏‎ (03:08, 8 January 2019)
  350. Gulu‏‎ (03:11, 8 January 2019)
  351. Jacó‏‎ (03:35, 8 January 2019)
  352. Honiara‏‎ (03:43, 8 January 2019)
  353. Luang Prabang‏‎ (03:58, 8 January 2019)
  354. Apia‏‎ (04:06, 8 January 2019)
  355. Basseterre‏‎ (04:48, 8 January 2019)
  356. Sukhumi‏‎ (05:02, 8 January 2019)
  357. Havana‏‎ (08:04, 8 January 2019)
  358. Dili‏‎ (09:43, 8 January 2019)
  359. Gaza‏‎ (10:05, 8 January 2019)
  360. Hebron‏‎ (10:07, 8 January 2019)
  361. Kaunas‏‎ (10:29, 8 January 2019)
  362. Gibraltar‏‎ (06:47, 10 January 2019)
  363. Luxembourg City‏‎ (07:17, 10 January 2019)
  364. Malé‏‎ (10:07, 11 January 2019)
  365. Medan‏‎ (11:06, 11 January 2019)
  366. Suva‏‎ (04:42, 12 January 2019)
  367. Oranjestad‏‎ (05:11, 12 January 2019)
  368. Serekunda‏‎ (06:12, 12 January 2019)
  369. Port Moresby‏‎ (10:24, 12 January 2019)
  370. Singapore‏‎ (03:35, 14 January 2019)
  371. Malabo‏‎ (10:42, 14 January 2019)
  372. Mbabane‏‎ (11:15, 14 January 2019)
  373. Monaco‏‎ (11:43, 14 January 2019)
  374. Monte Carlo‏‎ (11:46, 14 January 2019)
  375. Nassau‏‎ (10:37, 16 January 2019)
  376. Papeete‏‎ (12:34, 16 January 2019)
  377. Skopje‏‎ (12:35, 16 January 2019)
  378. Pago Pago‏‎ (12:44, 16 January 2019)
  379. Praia‏‎ (10:24, 18 January 2019)
  380. Port of Spain‏‎ (10:58, 18 January 2019)
  381. Minsk‏‎ (02:08, 19 January 2019)
  382. Zagreb‏‎ (10:45, 19 January 2019)
  383. Spain‏‎ (09:56, 21 January 2019)
  384. Nairobi/en‏‎ (01:52, 23 January 2019)
  385. Kenya/en‏‎ (01:53, 23 January 2019)
  386. Nairobi/fr‏‎ (01:54, 23 January 2019)
  387. Asunción‏‎ (15:09, 24 January 2019)
  388. Paraguay‏‎ (15:10, 24 January 2019)
  389. Crete‏‎ (16:58, 24 January 2019)
  390. Budapest‏‎ (00:04, 29 January 2019)
  391. Libreville‏‎ (11:19, 4 February 2019)
  392. Moderate‏‎ (01:49, 14 February 2019)
  393. Benidorm‏‎ (10:12, 16 February 2019)
  394. Siem Reap‏‎ (10:38, 16 February 2019)
  395. France/fr‏‎ (14:16, 16 February 2019)
  396. Riyadh‏‎ (16:01, 17 February 2019)
  397. Saudi Arabia‏‎ (16:02, 17 February 2019)
  398. Jeddah‏‎ (16:02, 17 February 2019)
  399. Helsinki‏‎ (10:18, 18 February 2019)
  400. Finland‏‎ (10:19, 18 February 2019)
  401. Montreal/fr‏‎ (08:59, 28 February 2019)
  402. Maputo‏‎ (17:06, 3 March 2019)
  403. Mozambique‏‎ (17:06, 3 March 2019)
  404. Canada/fr‏‎ (09:37, 5 March 2019)
  405. Geneva‏‎ (09:16, 12 March 2019)
  406. Switzerland‏‎ (09:17, 12 March 2019)
  407. Antananarivo‏‎ (10:14, 12 March 2019)
  408. Uganda‏‎ (12:10, 20 March 2019)
  409. San José (Costa Rica)‏‎ (21:25, 21 March 2019)
  410. Antigua Guatemala‏‎ (22:46, 21 March 2019)
  411. Guatemala‏‎ (22:48, 21 March 2019)
  412. Guatemala City‏‎ (22:48, 21 March 2019)
  413. Sarajevo‏‎ (23:05, 21 March 2019)
  414. Port-au-Prince‏‎ (23:44, 21 March 2019)
  415. Haiti‏‎ (23:45, 21 March 2019)
  416. Moroni‏‎ (23:55, 21 March 2019)
  417. Brazzaville‏‎ (00:06, 22 March 2019)
  418. Kingston‏‎ (00:11, 22 March 2019)
  419. Tbilisi‏‎ (01:42, 22 March 2019)
  420. Yamoussoukro‏‎ (01:44, 22 March 2019)
  421. Casablanca‏‎ (02:06, 22 March 2019)
  422. Rabat‏‎ (02:06, 22 March 2019)
  423. Fort-de-France‏‎ (02:08, 22 March 2019)
  424. Senegal‏‎ (02:42, 22 March 2019)
  425. Lomé‏‎ (02:51, 22 March 2019)
  426. Tunisia‏‎ (02:57, 22 March 2019)
  427. Algiers‏‎ (20:41, 25 March 2019)
  428. Pristina‏‎ (21:45, 25 March 2019)
  429. Laos‏‎ (21:17, 26 March 2019)
  430. Ghana‏‎ (02:34, 28 March 2019)
  431. Kathmandu‏‎ (13:16, 28 March 2019)
  432. Nepal‏‎ (13:17, 28 March 2019)
  433. Freetown‏‎ (10:23, 30 March 2019)
  434. N'Djamena‏‎ (10:33, 30 March 2019)
  435. Lagos‏‎ (10:37, 30 March 2019)
  436. Abuja‏‎ (10:38, 30 March 2019)
  437. Juba‏‎ (10:42, 30 March 2019)
  438. Yaoundé‏‎ (17:02, 31 March 2019)
  439. Bamako‏‎ (17:04, 31 March 2019)
  440. Roatán‏‎ (10:30, 1 April 2019)
  441. Lima‏‎ (00:29, 4 April 2019)
  442. Costa Rica‏‎ (22:35, 7 April 2019)
  443. Santiago‏‎ (03:55, 8 April 2019)
  444. Macau‏‎ (11:26, 8 April 2019)
  445. Harare‏‎ (15:46, 15 April 2019)
  446. Zimbabwe‏‎ (15:47, 15 April 2019)
  447. Palestinian Territories‏‎ (12:50, 19 April 2019)
  448. Des Moines‏‎ (12:53, 19 April 2019)
  449. Sacramento‏‎ (13:04, 19 April 2019)
  450. Nukuʻalofa‏‎ (13:52, 26 April 2019)
  451. Karachi‏‎ (03:21, 27 April 2019)
  452. San Juan‏‎ (19:48, 2 May 2019)
  453. Podgorica‏‎ (19:52, 2 May 2019)
  454. Milwaukee‏‎ (22:44, 2 May 2019)
  455. Nuuk‏‎ (03:14, 3 May 2019)
  456. Port Louis‏‎ (11:13, 3 May 2019)
  457. Bangkok‏‎ (04:11, 4 May 2019)
  458. Durban‏‎ (16:09, 4 May 2019)
  459. Tehran‏‎ (16:12, 4 May 2019)
  460. Iran‏‎ (16:12, 4 May 2019)
  461. Astana‏‎ (17:01, 4 May 2019)
  462. Reykjavik‏‎ (23:03, 6 May 2019)
  463. Santo Domingo‏‎ (18:13, 7 May 2019)
  464. Paramaribo‏‎ (18:17, 7 May 2019)
  465. Saint John's‏‎ (18:23, 7 May 2019)
  466. St. John's‏‎ (18:25, 7 May 2019)
  467. Roseau‏‎ (18:31, 7 May 2019)
  468. Caracas‏‎ (18:37, 7 May 2019)
  469. Quito‏‎ (20:31, 7 May 2019)
  470. Ecuador‏‎ (20:32, 7 May 2019)
  471. Panama City‏‎ (13:31, 9 May 2019)
  472. Georgia‏‎ (13:32, 9 May 2019)
  473. Niamey‏‎ (16:56, 12 May 2019)
  474. Nairobi‏‎ (19:08, 12 May 2019)
  475. El Salvador‏‎ (22:00, 15 May 2019)
  476. San Salvador‏‎ (22:02, 15 May 2019)
  477. Riga‏‎ (00:19, 16 May 2019)
  478. Lusaka‏‎ (12:33, 16 May 2019)
  479. Zambia‏‎ (12:33, 16 May 2019)
  480. Barcelona‏‎ (20:33, 16 May 2019)
  481. Oman‏‎ (12:08, 18 May 2019)
  482. Little Rock‏‎ (02:39, 19 May 2019)
  483. Birmingham (Alabama)‏‎ (02:45, 19 May 2019)
  484. Nouakchott‏‎ (15:56, 19 May 2019)
  485. Kuwait City‏‎ (01:15, 21 May 2019)
  486. Castries‏‎ (20:17, 22 May 2019)
  487. Ljubljana‏‎ (18:34, 29 May 2019)
  488. Australia/en‏‎ (05:40, 1 June 2019)
  489. New York City/ru‏‎ (05:45, 1 June 2019)
  490. Haiti/fr‏‎ (05:52, 1 June 2019)
  491. Victoria (Seychelles)‏‎ (21:47, 3 June 2019)
  492. Andorra La Vella‏‎ (21:53, 3 June 2019)
  493. Monrovia‏‎ (21:10, 11 June 2019)
  494. Translate‏‎ (05:29, 15 June 2019)
  495. Bratislava‏‎ (00:42, 16 June 2019)
  496. Prague‏‎ (00:45, 16 June 2019)
  497. Czech Republic‏‎ (00:45, 16 June 2019)
  498. Zürich‏‎ (01:07, 21 June 2019)
  499. Maseru‏‎ (00:47, 23 June 2019)
  500. Tallinn‏‎ (23:06, 26 June 2019)

View (previous 500 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)